Główne waluty do złotego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
W20PLN 16:1016:10:21 +2402,0000 -0,5383 -13,0000 +2374,5000 +2419,0000 +2393,0000 +2415,0000
EURPLN 05:2905:29:42 +3,8939 -0,0103 -0,0004 +4,1558 +3,8979 +3,8894 +3,8943
USDPLN 05:4405:44:27 +2,8411 -0,1687 -0,0048 +2,8440 +2,8490 +2,8378 +2,8459
CHFPLN 05:2005:20:11 +2,6616 -0,0601 -0,0016 +2,7468 +2,6629 +2,6614 +2,6632
GBPPLN 05:4205:42:18 +4,2818 -0,1446 -0,0062 +4,6136 +4,2918 +4,2805 +4,2880

Waluty do euro

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
EURAUD 05:4405:44:47 +1,4942 -0,0201 -0,0003 +1,6050 +1,4957 +1,4929 +1,4945
EURCAD 05:4305:43:49 +1,4018 +0,1071 +0,0015 +1,5508 +1,4019 +1,3999 +1,4003
EURCHF 05:4405:44:04 +1,4617 +0,0411 +0,0006 +1,5130 +1,4622 +1,4611 +1,4611
EURCZK 05:4405:44:53 +25,4720 +0,0236 +0,0060 +25,8250 +25,5010 +25,4160 +25,4660
EURGBP 05:4405:44:02 +0,9087 +0,1433 +0,0013 +0,9008 +0,9091 +0,9068 +0,9074
EURHUF 05:3405:34:37 +265,9500 -0,0376 -0,1000 +273,3000 +266,4800 +265,6900 +266,0500
EURJPY 05:4405:44:04 +124,0600 +0,1211 +0,1500 +130,4700 +124,1500 +123,6700 +123,9100
EURNOK 05:3905:39:25 +8,0172 -0,0349 -0,0028 +8,4422 +8,0188 +8,0111 +8,0200
EURNZD 05:4305:43:46 +1,9533 -0,1074 -0,0021 +2,0170 +1,9564 +1,9524 +1,9554
EURPLN 05:2905:29:42 +3,8939 -0,0103 -0,0004 +4,1558 +3,8979 +3,8894 +3,8943
EURRON 05:4405:44:04 +4,0832 +0,0000 +0,0000 +4,2520 +4,0838 +4,0820 +4,0832
EURRUB 17:5917:59:44 +40,2567 -0,1879 -0,0758 +44,2587 +40,3364 +40,1817 +40,3325
EURSEK 05:3705:37:01 +9,7313 +0,0164 +0,0016 +10,4208 +9,7333 +9,7281 +9,7297
EURTRY 19:5919:59:20 +2,0941 +0,1530 +0,0032 +2,2009 +2,0982 +2,0895 +2,0909
EURUSD 05:4405:44:27 +1,3694 +0,1316 +0,0018 +1,4612 +1,3696 +1,3669 +1,3676

Waluty do dolara

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDUSD 05:4305:43:46 +0,9159 +0,1421 +0,0013 +0,9104 +0,9162 +0,9139 +0,9146
EURUSD 05:4405:44:27 +1,3694 +0,1316 +0,0018 +1,4612 +1,3696 +1,3669 +1,3676
GBPUSD 05:4405:44:43 +1,5064 +0,0000 +0,0000 +1,6221 +1,5086 +1,5034 +1,5064
NZDUSD 05:4205:42:37 +0,7003 +0,2290 +0,0016 +0,7245 +0,7004 +0,6983 +0,6987

Waluty do franka szwajcarskiego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDCHF 05:3805:38:32 +0,9774 +0,0614 +0,0006 +0,9429 +0,9783 +0,9766 +0,9768
CADCHF 05:2405:24:43 +1,0421 -0,0480 -0,0005 +0,9760 +1,0434 +1,0420 +1,0426
EURCHF 05:4405:44:04 +1,4617 +0,0411 +0,0006 +1,5130 +1,4622 +1,4611 +1,4611
GBPCHF 05:4305:43:48 +1,6079 -0,0808 -0,0013 +1,6795 +1,6108 +1,6075 +1,6092
USDCHF 05:4305:43:45 +1,0674 -0,0842 -0,0009 +1,0354 +1,0695 +1,0671 +1,0683

Waluty do jena

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDJPY 05:4405:44:11 +82,9700 +0,1448 +0,1200 +81,2850 +83,0400 +82,6900 +82,8500
CADJPY 05:4405:44:04 +88,4500 +0,0226 +0,0200 +84,1450 +88,5900 +88,2500 +88,4300
CHFJPY 05:3705:37:35 +84,8400 +0,0944 +0,0800 +86,2450 +84,8900 +84,5500 +84,7600
EURJPY 05:4405:44:04 +124,0600 +0,1211 +0,1500 +130,4700 +124,1500 +123,6700 +123,9100
GBPJPY 05:4305:43:46 +136,4800 +0,0000 +0,0000 +144,8650 +136,7600 +136,0600 +136,4800
USDJPY 05:4005:40:55 +90,6000 +0,0110 +0,0100 +89,2950 +90,7200 +90,4600 +90,5900

Pozostałe pary walutowe

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Otw. Maks. Min. Odniesienie
AUDCAD 05:4205:42:17 +0,9375 +0,1175 +0,0011 +0,9659 +0,9377 +0,9358 +0,9364
AUDCHF 05:3805:38:32 +0,9774 +0,0614 +0,0006 +0,9429 +0,9783 +0,9766 +0,9768
AUDJPY 05:4405:44:11 +82,9700 +0,1448 +0,1200 +81,2850 +83,0400 +82,6900 +82,8500
AUDNZD 05:4405:44:01 +1,3067 -0,1070 -0,0014 +1,2572 +1,3088 +1,3062 +1,3081
CADCHF 05:2405:24:43 +1,0421 -0,0480 -0,0005 +0,9760 +1,0434 +1,0420 +1,0426
CADJPY 05:4405:44:04 +88,4500 +0,0226 +0,0200 +84,1450 +88,5900 +88,2500 +88,4300
GBPAUD 05:3505:35:49 +1,6436 -0,1458 -0,0024 +1,7810 +1,6471 +1,6435 +1,6460
GBPCHF 05:4305:43:48 +1,6079 -0,0808 -0,0013 +1,6795 +1,6108 +1,6075 +1,6092
GBPJPY 05:4305:43:46 +136,4800 +0,0000 +0,0000 +144,8650 +136,7600 +136,0600 +136,4800
GBPNZD 05:4405:44:46 +2,1493 -0,2275 -0,0049 +2,2390 +2,1562 +2,1488 +2,1542
GBPPLN 05:4205:42:18 +4,2818 -0,1446 -0,0062 +4,6136 +4,2918 +4,2805 +4,2880
GBPUSD 05:4405:44:43 +1,5064 +0,0000 +0,0000 +1,6221 +1,5086 +1,5034 +1,5064