Jesteś na: parkiet.com » nowy parkiet.com » Notowania » Kontrakty - GPW
| Nazwa | Czas | Ost. | Tko | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Odniesienie | Lop | Obroty | Zm. Lop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGOH10 | 11:08 | 26,06 | -- | +3,54 | 26,06 | 26,06 | 26,06 | 25,17 | 67 | 5 212 | +0 |
| FAGOM10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,97 | -- | 0 | -- |
| FAGOU10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,97 | -- | 0 | -- |
| FCHFH10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 265,90 | -- | 0 | -- |
| FCHFM10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 267,36 | -- | 0 | -- |
| FCHFU10 | 09:50 | 269,30 | -- | +0,30 | 269,30 | 269,30 | 269,30 | 268,50 | 57 | 53 860 | +0 |
| FCHFZ10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268,00 | -- | 0 | -- |
| FEURH10 | 13:58 | 390,50 | -- | +0,54 | 389,40 | 391,00 | 389,40 | 388,41 | 440 | 5 698 750 | -26 |
| FEURM10 | 11:46 | 392,30 | -- | +0,59 | 390,50 | 392,30 | 390,50 | 390,00 | 212 | 1 253 162 | +6 |
| FEURU10 | 11:46 | 393,10 | -- | +0,54 | 392,40 | 393,10 | 392,40 | 391,00 | 89 | 706 800 | +9 |
| FEURZ10 | 09:44 | 394,00 | -- | +0,33 | 392,70 | 394,00 | 392,70 | 392,70 | 40 | 157 340 | +1 |
| FKGHH10 | 14:07 | 102,35 | -- | -0,49 | 101,85 | 102,65 | 101,55 | 102,85 | 1010 | 960 120 | -3 |
| FKGHM10 | 14:07 | 101,00 | -- | -0,30 | 100,90 | 101,10 | 100,50 | 101,30 | 264 | 323 100 | +14 |
| FKGHU10 | 08:32 | 96,00 | -- | +1,64 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 94,45 | 61 | 19 200 | +0 |
| FPEOH10 | 14:05 | 170,00 | -- | +0,00 | 169,90 | 170,00 | 169,90 | 170,00 | 152 | 67 980 | -1 |
| FPEOM10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165,50 | -- | 0 | -- |
| FPEOU10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164,00 | -- | 0 | -- |
| FPKNH10 | 14:06 | 35,75 | -- | -0,53 | 36,00 | 36,00 | 35,73 | 35,94 | 1131 | 150 680 | +2 |
| FPKNM10 | 13:33 | 35,86 | -- | -1,02 | 35,90 | 35,90 | 35,86 | 36,23 | 164 | 14 352 | +1 |
| FPKNU10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,38 | -- | 0 | -- |
| FPKOH10 | 14:08 | 38,20 | -- | -0,24 | 38,15 | 38,30 | 38,06 | 38,29 | 936 | 478 148 | +21 |
| FPKOM10 | 13:23 | 38,06 | -- | -0,91 | 38,44 | 38,44 | 38,06 | 38,41 | 150 | 33 085 | +2 |
| FPKOU10 | 08:50 | 38,00 | -- | -0,45 | 38,10 | 38,10 | 38,00 | 38,17 | 26 | 22 840 | +0 |
| FTPSH10 | 13:46 | 16,15 | 16,20 | -0,31 | 16,20 | 16,25 | 16,01 | 16,20 | 1077 | 460 744 | -36 |
| FTPSM10 | 10:35 | 15,21 | -- | -1,17 | 15,30 | 15,30 | 15,21 | 15,39 | 1386 | 210 588 | +19 |
| FTPSU10 | 14:11 | 15,26 | -- | +0,07 | 15,21 | 15,26 | 15,17 | 15,25 | 471 | 79 040 | +13 |
| FUSDH10 | 14:01 | 285,94 | 285,50 | +0,23 | 285,50 | 286,60 | 285,50 | 285,28 | 826 | 3 089 296 | -24 |
| FUSDM10 | 10:54 | 287,00 | -- | +0,00 | 287,11 | 287,11 | 287,00 | 287,00 | 112 | 229 634 | +0 |
| FUSDU10 | 11:42 | 288,00 | -- | +0,34 | 289,10 | 289,10 | 288,00 | 287,02 | 43 | 404 520 | -5 |
| FUSDZ10 | 08:41 | 290,40 | -- | +1,18 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 287,00 | 21 | 58 080 | +1 |
| FW20H10 | 14:12 | 2414,00 | 2413,00 | -0,17 | 2413,00 | 2420,00 | 2402,00 | 2418,00 | 101562 | 1 080 960 020 | +1422 |
| FW20M10 | 14:12 | 2410,00 | 2410,00 | -0,29 | 2410,00 | 2415,00 | 2400,00 | 2417,00 | 10142 | 69 857 480 | +776 |
| FW20U10 | 13:10 | 2407,00 | -- | -0,37 | 2405,00 | 2414,00 | 2403,00 | 2416,00 | 2154 | 1 783 060 | +19 |
| FW20Z10 | 13:28 | 2415,00 | -- | -0,45 | 2415,00 | 2417,00 | 2415,00 | 2426,00 | 468 | 773 020 | -4 |
| FW40H10 | 14:09 | 2447,00 | -- | +0,37 | 2440,00 | 2456,00 | 2440,00 | 2438,00 | 840 | 2 446 460 | -2 |
| FW40M10 | 13:42 | 2484,00 | -- | +0,49 | 2470,00 | 2487,00 | 2470,00 | 2472,00 | 308 | 1 141 260 | +8 |
| FW40U10 | 07:31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2487,00 | -- | 0 | -- |
| MW20 | 08:39 | 244,00 | 243,95 | +1,43 | 243,95 | 244,00 | 243,95 | 240,55 | 13952 | 4 391 | +4 |
Forum Prognozy 2010