Jesteś na: parkiet.com » nowy parkiet.com » Notowania » WIG20
| Nazwa | Skrót | Czas | Ost. | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Odniesienie | Obroty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGORA | AGO | 16:20 | 24,56 | -0,69 | 24,75 | 24,80 | 24,50 | 24,73 | 1 248 157 |
| ASSECOPOL | ACP | 16:20 | 57,00 | -0,52 | 57,30 | 57,30 | 56,15 | 57,30 | 8 278 772 |
| BIOTON | BIO | 16:28 | 0,24 | +0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 22 528 596 |
| BRE | BRE | 16:20 | 235,60 | -1,01 | 237,30 | 237,30 | 234,20 | 238,00 | 7 548 039 |
| BZWBK | BZW | 16:29 | 185,10 | -1,75 | 188,00 | 188,00 | 184,20 | 188,40 | 21 427 756 |
| CERSANIT | CST | 16:29 | 14,93 | -2,29 | 15,01 | 15,04 | 14,65 | 15,28 | 2 186 040 |
| CEZ | CEZ | 16:29 | 135,50 | -3,08 | 139,60 | 139,60 | 135,50 | 139,80 | 2 490 885 |
| CYFRPLSAT | CPS | 16:20 | 14,84 | -1,33 | 15,03 | 15,03 | 14,80 | 15,04 | 1 965 963 |
| GETIN | GTN | 16:28 | 9,88 | -1,20 | 9,98 | 10,04 | 9,75 | 10,00 | 8 110 921 |
| GTC | GTC | 16:23 | 23,00 | +1,77 | 22,51 | 23,11 | 22,40 | 22,60 | 13 926 844 |
| KGHM | KGH | 16:28 | 100,10 | -1,86 | 101,50 | 101,60 | 100,00 | 102,00 | 118 580 731 |
| LOTOS | LTS | 16:29 | 28,28 | -1,43 | 28,80 | 29,00 | 28,21 | 28,69 | 11 004 383 |
| PBG | PBG | 16:27 | 206,50 | -1,90 | 210,50 | 210,50 | 205,00 | 210,50 | 9 893 657 |
| PEKAO | PEO | 16:25 | 167,00 | -1,47 | 168,00 | 170,00 | 166,10 | 169,50 | 199 369 459 |
| PGNIG | PGN | 16:28 | 3,65 | +0,00 | 3,67 | 3,69 | 3,63 | 3,65 | 66 045 976 |
| PKNORLEN | PKN | 16:29 | 35,57 | -0,59 | 35,98 | 36,19 | 35,41 | 35,78 | 53 271 990 |
| PKOBP | PKO | 16:27 | 38,20 | +0,24 | 37,96 | 38,41 | 37,96 | 38,11 | 307 547 551 |
| POLIMEXMS | PXM | 16:29 | 4,61 | -1,50 | 4,62 | 4,62 | 4,50 | 4,68 | 8 586 164 |
| TPSA | TPS | 16:24 | 16,07 | -0,99 | 16,10 | 16,22 | 15,94 | 16,23 | 53 935 873 |
| TVN | TVN | 16:29 | 16,40 | -1,56 | 16,56 | 16,78 | 16,02 | 16,66 | 11 882 641 |
Forum Prognozy 2010