Jesteś na: parkiet.com » nowy parkiet.com » Notowania » Ciągłe - GPW
| Nazwa | Skrót | Czas | Ost. | Tko | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Odniesienie | Wolumen | Obroty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO | 04N | 13:54 | 3,13 | -- | -2,19 | 3,11 | 3,17 | 3,11 | 3,20 | 14 658 | 91 918 |
| 06MAGNA | 06N | 14:08 | 1,12 | 1,11 | +1,82 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 283 925 | 628 769 |
| 08OCTAVA | 08N | 14:05 | 2,30 | 2,32 | +0,44 | 2,32 | 2,34 | 2,26 | 2,29 | 68 748 | 318 907 |
| ABMSOLID | ABM | 13:41 | 14,15 | 13,94 | +1,87 | 13,94 | 14,40 | 13,89 | 13,89 | 10 127 | 285 648 |
| ABPL | ABE | 13:43 | 18,37 | 18,19 | +0,99 | 18,19 | 18,37 | 18,19 | 18,19 | 1 041 | 38 106 |
| ACE | ACE | 14:11 | 10,24 | 10,34 | -2,29 | 10,34 | 10,47 | 10,00 | 10,48 | 10 529 | 215 594 |
| ACTION | ACT | 12:12 | 20,00 | 19,82 | -1,67 | 19,82 | 20,15 | 19,82 | 20,34 | 2 438 | 97 353 |
| ADVADIS | ADS | 14:11 | 0,36 | 0,36 | +12,50 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 3 760 288 | 2 607 544 |
| AGORA | AGO | 13:40 | 25,38 | 25,42 | -0,08 | 25,42 | 25,79 | 25,27 | 25,40 | 19 708 | 1 002 466 |
| ALCHEMIA | ALC | 14:05 | 6,65 | 6,45 | +2,78 | 6,45 | 6,77 | 6,45 | 6,47 | 80 913 | 1 060 188 |
| ALMA | ALM | 14:08 | 35,80 | 36,00 | -2,43 | 36,00 | 36,30 | 35,71 | 36,69 | 1 947 | 140 557 |
| AMBRA | AMB | 13:21 | 6,45 | 6,38 | +0,78 | 6,38 | 6,55 | 6,35 | 6,40 | 22 147 | 286 105 |
| AMICA | AMC | 14:01 | 32,82 | 32,00 | +2,31 | 32,00 | 33,00 | 31,20 | 32,08 | 29 404 | 1 891 714 |
| AMPLI | APL | 14:09 | 4,41 | 4,60 | +8,09 | 4,12 | 4,65 | 4,08 | 4,08 | 370 392 | 3 240 497 |
| AMREST | EAT | 13:49 | 75,35 | -- | +1,55 | 74,30 | 75,70 | 74,30 | 74,20 | 44 169 | 6 654 389 |
| ANTI | ANT | 13:17 | 3,90 | 4,00 | -3,47 | 4,00 | 4,00 | 3,86 | 4,04 | 10 993 | 86 180 |
| APATOR | APT | 13:56 | 19,64 | -- | +0,92 | 19,50 | 19,65 | 19,50 | 19,46 | 6 706 | 262 705 |
| APLISENS | APN | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,99 | 0 | 0 |
| ARCTIC | ATC | 14:07 | 20,89 | 21,25 | -1,23 | 21,25 | 21,25 | 20,60 | 21,15 | 19 991 | 831 314 |
| ARCUS | ARC | 14:02 | 7,10 | -- | +4,57 | 6,80 | 7,40 | 6,80 | 6,79 | 29 281 | 409 301 |
| ARMATURA | ARM | 13:30 | 3,10 | -- | +4,38 | 2,97 | 3,10 | 2,97 | 2,97 | 316 648 | 1 928 431 |
| ARTERIA | ARR | 14:09 | 15,02 | -- | -0,53 | 15,14 | 15,14 | 15,02 | 15,10 | 173 | 5 212 |
| ASBIS | ASB | 14:03 | 4,89 | 4,89 | -0,20 | 4,89 | 4,92 | 4,88 | 4,90 | 10 719 | 104 865 |
| ASSECOBS | ABS | 11:49 | 9,53 | -- | +1,06 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,43 | 1 591 | 30 324 |
| ASSECOPOL | ACP | 14:11 | 56,95 | 57,45 | -0,87 | 57,45 | 57,45 | 56,80 | 57,45 | 31 157 | 3 551 314 |
| ASSECOSEE | ASE | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,00 | 0 | 0 |
| ASSECOSLO | ACS | 14:02 | 23,37 | 23,00 | +1,61 | 23,00 | 23,37 | 23,00 | 23,00 | 1 947 | 89 591 |
| ASTARTA | AST | 13:55 | 46,66 | -- | +3,46 | 45,70 | 46,90 | 45,10 | 45,10 | 45 159 | 4 135 782 |
| ATLANTAPL | ATP | 14:07 | 8,70 | -- | +8,07 | 8,04 | 8,70 | 8,04 | 8,05 | 8 616 | 140 836 |
| ATLANTIS | ATS | 14:09 | 1,99 | 2,00 | +0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,97 | 1,99 | 38 296 | 151 565 |
| ATLASEST | ATL | 14:08 | 2,70 | 2,79 | +3,85 | 2,61 | 2,79 | 2,60 | 2,60 | 29 097 | 155 259 |
| ATMGRUPA | ATG | 13:40 | 3,85 | 3,86 | -0,26 | 3,86 | 3,86 | 3,82 | 3,86 | 4 975 | 38 324 |
| ATM | ATM | 13:17 | 8,98 | 8,95 | +0,67 | 8,95 | 9,15 | 8,90 | 8,92 | 22 928 | 410 077 |
| ATREM | ATR | 13:59 | 18,95 | -- | +0,00 | 18,95 | 19,30 | 18,90 | 18,95 | 33 661 | 1 275 333 |
| AZOTYTARNOW | ATT | 14:09 | 17,39 | 17,30 | +0,52 | 17,30 | 17,40 | 17,22 | 17,30 | 50 147 | 1 739 086 |
| B3SYSTEM | B3S | 14:06 | 2,44 | 2,44 | +0,00 | 2,44 | 2,45 | 2,40 | 2,44 | 4 528 | 22 080 |
| BAKALLAND | BAK | 13:56 | 6,13 | 6,14 | +0,49 | 6,14 | 6,22 | 6,11 | 6,10 | 9 125 | 112 574 |
| BANKBPH | BPH | 14:10 | 72,15 | 71,10 | +0,21 | 71,10 | 72,60 | 71,10 | 72,00 | 4 033 | 581 449 |
| BARLINEK | BRK | 14:08 | 3,80 | 3,57 | +5,85 | 3,57 | 3,80 | 3,57 | 3,59 | 248 791 | 1 843 770 |
| BBICAPNFI | BBC | 13:55 | 1,87 | -- | -1,06 | 1,90 | 1,93 | 1,85 | 1,89 | 79 624 | 302 022 |
| BBIDEVNFI | BBD | 14:10 | 0,37 | 0,35 | +5,71 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 10 805 156 | 7 897 891 |
| BBIZENNFI | BBZ | 14:11 | 1,17 | 1,18 | -0,85 | 1,18 | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 667 096 | 1 571 072 |
| BEEFSAN | BEF | 13:34 | 0,38 | -- | +0,00 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 549 413 | 427 397 |
| BETACOM | BCM | 12:18 | 9,00 | -- | +0,00 | 9,10 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 465 | 8 402 |
| BIOTON | BIO | 14:10 | 0,22 | 0,21 | +4,76 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 14 966 851 | 6 526 764 |
| BIPROMET | BPM | 13:31 | 7,07 | -- | -1,39 | 7,08 | 7,08 | 7,07 | 7,17 | 1 100 | 15 556 |
| BMPAG | BMP | 12:49 | 3,14 | 3,07 | +1,62 | 3,07 | 3,14 | 3,05 | 3,09 | 11 949 | 73 726 |
| BOGDANKA | LWB | 14:03 | 79,45 | 79,30 | +1,21 | 79,30 | 81,45 | 78,85 | 78,50 | 222 682 | 35 375 686 |
| BOMI | BMI | 13:29 | 15,12 | 14,90 | +1,82 | 14,90 | 15,20 | 14,75 | 14,85 | 18 205 | 545 389 |
| BORYSZEW-PP | BRSP | 14:10 | 6,19 | 5,93 | +4,38 | 5,93 | 6,20 | 5,93 | 5,93 | 424 978 | 5 195 950 |
| BORYSZEW | BRS | 14:07 | 1,59 | 1,55 | +2,58 | 1,55 | 1,62 | 1,55 | 1,55 | 1 105 138 | 3 503 779 |
| BOS | BOS | 12:02 | 76,00 | 76,00 | -0,13 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,10 | 42 | 6 384 |
| BRE | BRE | 14:08 | 236,40 | 237,80 | -0,59 | 237,80 | 237,80 | 235,50 | 237,80 | 6 181 | 2 923 369 |
| BUDIMEX | BDX | 13:32 | 82,60 | 83,25 | -0,48 | 83,25 | 83,25 | 82,00 | 83,00 | 10 766 | 1 776 585 |
| BUDOPOL | BDL | 14:04 | 1,19 | -- | +0,85 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 184 601 | 439 049 |
| BUDVARCEN | BDV | 11:54 | 3,00 | 3,00 | +0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 424 | 2 544 |
| BUMECH | BMC | 12:53 | 9,72 | -- | +1,25 | 9,97 | 9,97 | 9,72 | 9,60 | 722 | 14 152 |
| BYTOM | BTM | 14:11 | 0,88 | 0,84 | +6,02 | 0,84 | 0,90 | 0,84 | 0,83 | 651 717 | 1 137 476 |
| BZWBK | BZW | 14:11 | 187,20 | 186,00 | +0,65 | 186,00 | 187,90 | 185,00 | 186,00 | 22 995 | 8 598 252 |
| CAMMEDIA | CAM | 12:31 | 9,89 | -- | +0,10 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,88 | 1 985 | 39 263 |
| CAPITAL | CPA | 12:54 | 2,10 | -- | +1,45 | 2,09 | 2,10 | 2,04 | 2,07 | 21 480 | 89 011 |
| CASHFLOW | CFL | 12:36 | 2,22 | -- | +3,26 | 2,22 | 2,22 | 2,16 | 2,15 | 553 | 2 409 |
| CCC | CCC | 13:24 | 54,15 | -- | -1,55 | 55,00 | 55,00 | 54,15 | 55,00 | 70 | 7 615 |
| CCIINT | CCI | 14:11 | 37,00 | 36,99 | +0,68 | 36,99 | 37,00 | 36,90 | 36,75 | 2 158 | 159 564 |
| CEDC | CDC | 13:19 | 102,50 | -- | +1,08 | 101,90 | 102,50 | 101,50 | 101,40 | 355 | 72 429 |
| CENTKLIMA | CKL | 14:03 | 12,49 | 12,50 | -0,08 | 12,50 | 12,55 | 12,45 | 12,50 | 13 512 | 337 563 |
| CENTROZAP | CZP | 13:47 | 0,44 | 0,44 | +0,00 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 2 118 168 | 1 867 671 |
| CERSANIT | CST | 14:11 | 15,10 | 15,12 | -0,53 | 15,12 | 15,18 | 15,00 | 15,18 | 20 062 | 605 686 |
| CEZ | CEZ | 13:53 | 137,30 | 136,40 | +0,59 | 136,40 | 137,80 | 135,10 | 136,50 | 3 444 | 941 345 |
| CHEMOS | CHS | 14:03 | 0,88 | 0,87 | +1,15 | 0,87 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | 692 047 | 1 221 639 |
| CIECH | CIE | 14:04 | 32,90 | 33,99 | -3,18 | 33,99 | 34,00 | 32,90 | 33,98 | 10 557 | 703 285 |
| CITYINTER | CIA | 13:52 | 2,67 | 2,72 | -2,91 | 2,72 | 2,77 | 2,61 | 2,75 | 42 132 | 226 415 |
| COGNOR | COG | 14:07 | 2,85 | -- | +4,01 | 2,75 | 2,92 | 2,74 | 2,74 | 251 888 | 1 439 832 |
| COMARCH | CMR | 14:07 | 102,00 | 102,10 | +0,00 | 102,10 | 102,50 | 101,00 | 102,00 | 19 912 | 4 062 264 |
| COMPLEX | CMX | 09:00 | 1,97 | 1,97 | -0,51 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 310 | 1 221 |
| COMP | CMP | 10:43 | 68,20 | -- | +0,37 | 68,50 | 68,50 | 67,95 | 67,95 | 623 | 84 790 |
| CORMAY | CRM | 14:11 | 5,58 | 5,90 | -5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,53 | 5,93 | 102 113 | 1 168 178 |
| CPENERGIA | CPE | 14:06 | 2,40 | 2,38 | +0,84 | 2,38 | 2,46 | 2,33 | 2,38 | 262 620 | 1 259 584 |
| CYFRPLSAT | CPS | 14:11 | 15,06 | 15,19 | -0,20 | 15,19 | 15,25 | 14,97 | 15,09 | 188 817 | 5 722 645 |
| DEBICA | DBC | 13:36 | 69,00 | -- | +0,73 | 68,10 | 69,00 | 68,10 | 68,50 | 394 | 54 152 |
| DECORA | DCR | 10:48 | 22,50 | 22,50 | +0,04 | 22,50 | 23,05 | 22,50 | 22,49 | 1 251 | 56 525 |
| DELKO | DEL | 14:08 | 14,36 | 14,40 | -0,90 | 14,40 | 14,48 | 14,01 | 14,49 | 4 398 | 125 805 |
| DGA | DGA | 12:55 | 4,15 | -- | +1,22 | 4,10 | 4,15 | 4,00 | 4,10 | 3 780 | 30 776 |
| DOMDEV | DOM | 14:01 | 52,80 | 53,40 | -1,12 | 53,40 | 53,75 | 52,60 | 53,40 | 42 125 | 4 498 586 |
| DREWEX | DRE | 13:20 | 2,26 | -- | +0,44 | 2,17 | 2,29 | 2,15 | 2,25 | 22 370 | 98 860 |
| DROP | DRP | 13:20 | 25,90 | 26,25 | -0,77 | 26,25 | 26,25 | 25,85 | 26,10 | 1 747 | 91 092 |
| DROZAPOL | DPL | 13:55 | 1,91 | -- | +0,53 | 1,90 | 1,95 | 1,89 | 1,90 | 45 283 | 173 962 |
| DUDA | DUD | 14:09 | 1,13 | 1,13 | +0,00 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 217 703 | 493 176 |
| ECARD | ECD | 13:54 | 0,66 | 0,67 | -1,49 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 6 760 | 8 906 |
| ECHO | ECH | 13:28 | 4,29 | -- | +0,94 | 4,25 | 4,29 | 4,13 | 4,25 | 19 267 | 162 623 |
| EFEKT | EFK | 11:34 | 13,30 | -- | -2,21 | 13,50 | 13,50 | 13,00 | 13,60 | 1 487 | 39 313 |
| EFH | EFH | 14:09 | 1,16 | 1,18 | -1,69 | 1,18 | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 117 177 | 270 022 |
| ELBUDOWA | ELB | 09:16 | 171,00 | 171,00 | +0,59 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 170,00 | 50 | 17 100 |
| ELEKTROTI | ELT | 09:23 | 16,20 | -- | +1,57 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 15,95 | 50 | 1 620 |
| ELSTAROIL | ELS | 13:55 | 8,51 | 8,50 | +0,47 | 8,50 | 8,60 | 8,47 | 8,47 | 3 627 | 61 976 |
| ELZAB | ELZ | 13:27 | 2,58 | 2,59 | +0,39 | 2,59 | 2,59 | 2,55 | 2,57 | 6 900 | 35 592 |
| EMCINSMED | EMC | 13:17 | 25,00 | 25,41 | -1,92 | 25,41 | 25,59 | 25,00 | 25,49 | 3 170 | 161 170 |
| EMPERIA | EMP | 14:01 | 77,55 | -- | -0,58 | 77,95 | 77,95 | 77,00 | 78,00 | 12 183 | 1 895 592 |
| ENAP | ENP | 14:09 | 1,69 | -- | -0,59 | 1,70 | 1,71 | 1,67 | 1,70 | 41 740 | 141 360 |
| ENEA | ENA | 13:58 | 19,29 | 19,49 | -0,62 | 19,49 | 19,50 | 19,00 | 19,41 | 39 574 | 1 538 973 |
| ENERGOINS | ENI | 13:10 | 8,15 | 8,24 | -1,21 | 8,24 | 8,25 | 8,06 | 8,25 | 9 840 | 160 347 |
| ENERGOPLD | EPD | 13:18 | 4,33 | 4,31 | +0,00 | 4,31 | 4,35 | 4,31 | 4,33 | 24 491 | 212 304 |
| ENERGOPN | EPN | 14:09 | 16,30 | -- | -0,61 | 16,10 | 16,30 | 16,10 | 16,40 | 4 488 | 146 092 |
| ENERGOPOL | EPL | 13:54 | 6,05 | -- | -0,98 | 6,19 | 6,19 | 6,03 | 6,11 | 4 699 | 56 952 |
| ERBUD | ERB | 14:05 | 52,10 | -- | -2,25 | 53,30 | 53,30 | 52,10 | 53,30 | 6 141 | 640 157 |
| ERGIS | EEF | 13:49 | 3,70 | -- | +0,00 | 3,64 | 3,71 | 3,63 | 3,70 | 33 926 | 250 928 |
| ERG | ERG | 13:39 | 1,58 | 1,57 | -0,63 | 1,57 | 1,62 | 1,56 | 1,59 | 71 939 | 229 233 |
| ESSYSTEM | ESS | 14:01 | 4,40 | 4,45 | -1,79 | 4,45 | 4,45 | 4,36 | 4,48 | 451 914 | 3 949 860 |
| EUROCASH | EUR | 14:01 | 18,50 | 18,00 | +3,06 | 18,00 | 18,65 | 17,95 | 17,95 | 40 551 | 1 476 234 |
| EUROFAKTR | EFR | 13:42 | 6,53 | -- | +3,32 | 6,21 | 6,55 | 6,21 | 6,32 | 8 371 | 106 649 |
| EUROMARK | EMK | 12:50 | 3,90 | 3,95 | +0,00 | 3,95 | 3,96 | 3,78 | 3,90 | 10 653 | 83 600 |
| EUROTEL | ETL | 13:45 | 17,50 | 17,60 | -0,74 | 17,60 | 17,60 | 16,80 | 17,63 | 1 081 | 37 779 |
| FAMUR | FMF | 14:07 | 2,62 | 2,67 | -1,87 | 2,67 | 2,67 | 2,60 | 2,67 | 16 908 | 89 069 |
| FAM | FAM | 13:52 | 1,97 | -- | -1,50 | 1,96 | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 57 247 | 225 825 |
| FARMACOL | FCL | 13:18 | 41,00 | 41,50 | +0,00 | 41,50 | 41,50 | 40,51 | 41,00 | 2 870 | 235 328 |
| FASING | FSG | 13:55 | 17,40 | -- | +3,57 | 16,50 | 17,40 | 16,50 | 16,80 | 2 586 | 88 431 |
| FERRUM | FER | 13:59 | 12,15 | 12,71 | -2,02 | 12,71 | 12,71 | 12,15 | 12,40 | 3 986 | 98 265 |
| FON | FON | 14:01 | 0,53 | 0,53 | -1,85 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 143 288 | 151 881 |
| FORTE | FTE | 13:59 | 14,80 | -- | +2,07 | 14,95 | 15,00 | 14,80 | 14,50 | 2 710 | 81 114 |
| FORTISPL | FTS | 09:21 | 158,90 | -- | +5,93 | 158,90 | 158,90 | 158,90 | 150,00 | 1 | 318 |
| FOTA | FOT | 11:10 | 15,70 | -- | -0,57 | 15,79 | 16,00 | 15,70 | 15,79 | 1 906 | 60 168 |
| GANT | GNT | 13:51 | 22,26 | 22,88 | +0,27 | 22,88 | 22,88 | 22,25 | 22,20 | 55 448 | 2 493 885 |
| GASTELZUR | GZU | 14:07 | 2,04 | 2,01 | +1,49 | 2,01 | 2,10 | 2,00 | 2,01 | 408 349 | 1 671 989 |
| GETINOBLE | GNB | 14:07 | 5,70 | 5,69 | +1,60 | 5,69 | 5,75 | 5,62 | 5,61 | 84 545 | 961 381 |
| GETIN | GTN | 14:10 | 9,81 | 9,88 | -0,41 | 9,88 | 9,88 | 9,80 | 9,85 | 79 402 | 1 558 438 |
| GFPREMIUM | PRE | 11:52 | 13,79 | -- | -0,29 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,83 | 657 | 18 120 |
| GINOROSSI | GRI | 13:19 | 2,83 | 2,89 | -3,41 | 2,89 | 2,89 | 2,80 | 2,93 | 47 612 | 271 028 |
| GRAAL | GRL | 14:02 | 11,73 | 11,52 | -0,17 | 11,52 | 11,74 | 11,45 | 11,75 | 7 827 | 182 399 |
| GRAJEWO | GRJ | 13:54 | 12,70 | -- | +4,53 | 12,15 | 13,00 | 12,15 | 12,15 | 8 609 | 218 201 |
| GROCLIN | GCN | 14:00 | 13,10 | -- | +0,00 | 13,00 | 13,18 | 12,78 | 13,10 | 9 665 | 250 814 |
| GTC | GTC | 14:06 | 22,49 | 22,37 | -0,49 | 22,37 | 22,79 | 22,32 | 22,60 | 22 346 | 1 007 306 |
| HANDLOWY | BHW | 13:40 | 75,80 | 75,70 | -0,13 | 75,70 | 76,05 | 75,70 | 75,90 | 5 330 | 809 408 |
| HARDEX | HDX | 13:10 | 38,95 | -- | +1,04 | 38,99 | 38,99 | 38,95 | 38,55 | 44 | 3 428 |
| HAWE | HWE | 14:09 | 2,78 | 2,78 | +0,00 | 2,78 | 2,83 | 2,75 | 2,78 | 139 510 | 778 234 |
| HBPOLSKA | HBP | 13:58 | 3,60 | 3,61 | +0,00 | 3,61 | 3,62 | 3,56 | 3,60 | 142 258 | 1 023 484 |
| HELIO | HEL | 13:26 | 15,71 | 16,00 | -1,44 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 15,94 | 3 612 | 115 075 |
| HUTMEN | HTM | 13:39 | 5,36 | 5,18 | +4,48 | 5,18 | 5,41 | 5,16 | 5,13 | 141 623 | 1 511 623 |
| HYDROTOR | HDR | 12:37 | 28,00 | 29,00 | -1,41 | 29,00 | 29,00 | 27,99 | 28,40 | 1 895 | 106 594 |
| HYGIENIKA | HGN | 14:00 | 2,00 | -- | +0,50 | 1,99 | 2,00 | 1,97 | 1,99 | 21 366 | 85 003 |
| HYPERION | HYP | 10:03 | 7,12 | 7,54 | +0,00 | 7,54 | 7,54 | 7,12 | 7,12 | 10 621 | 152 860 |
| IBSYSTEM | IBS | 14:07 | 0,30 | 0,30 | +0,00 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 850 501 | 510 320 |
| IDMSA | IDM | 14:11 | 2,29 | 2,21 | +2,69 | 2,21 | 2,34 | 2,20 | 2,23 | 1 589 471 | 7 306 178 |
| IGROUP | IGR | 14:05 | 0,85 | 0,85 | +0,00 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 218 935 | 374 712 |
| IMMOEAST | IEA | 13:22 | 13,96 | -- | +1,60 | 13,80 | 14,05 | 13,80 | 13,74 | 15 165 | 423 058 |
| IMPEL | IPL | 12:23 | 28,00 | 27,53 | +1,08 | 27,53 | 28,00 | 27,53 | 27,70 | 17 865 | 992 112 |
| IMPEXMET | IPX | 14:10 | 3,07 | 3,03 | +6,23 | 3,03 | 3,14 | 3,03 | 2,89 | 2 109 344 | 13 027 220 |
| INDYKPOL | IND | 14:10 | 60,50 | 60,50 | -0,49 | 60,50 | 60,50 | 60,35 | 60,80 | 857 | 103 510 |
| INGBSK | BSK | 14:05 | 731,00 | 710,00 | +2,31 | 710,00 | 731,00 | 710,00 | 714,50 | 1 600 | 2 310 409 |
| INSTALKRK | INK | 13:56 | 19,67 | 19,10 | +2,18 | 19,10 | 19,68 | 19,10 | 19,25 | 227 207 | 8 857 628 |
| INSTAL | INS | 13:49 | 2,10 | -- | +0,00 | 2,12 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 25 152 | 106 377 |
| INTAKUS-PDA | ITKA | 11:45 | 2,05 | -- | +0,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 16 029 | 65 719 |
| INTEGERPL | ITG | 14:11 | 59,95 | -- | +0,00 | 60,40 | 60,50 | 58,90 | 59,95 | 489 | 58 220 |
| INTERCARS | CAR | 13:57 | 75,20 | -- | +0,40 | 75,85 | 75,85 | 74,65 | 74,90 | 10 243 | 1 533 461 |
| INTERFERI | INF | 12:41 | 5,17 | -- | -0,58 | 5,18 | 5,18 | 5,00 | 5,20 | 2 730 | 28 103 |
| INTERSPPL | IPO | 13:39 | 5,80 | -- | -3,01 | 5,95 | 5,95 | 5,80 | 5,98 | 160 | 1 862 |
| INTROL | INL | 11:15 | 6,37 | -- | +0,31 | 6,30 | 6,48 | 6,25 | 6,35 | 2 202 | 27 674 |
| INVESTCON | INC | 13:57 | 2,06 | 2,07 | +0,49 | 2,07 | 2,07 | 2,02 | 2,05 | 27 424 | 112 837 |
| IPOPEMA | IPE | 14:09 | 8,50 | -- | +2,41 | 8,43 | 8,50 | 8,35 | 8,30 | 30 209 | 508 709 |
| IVMX | IMX | 14:03 | 16,00 | -- | -2,20 | 16,05 | 16,05 | 16,00 | 16,36 | 182 | 5 833 |
| IZNS | IZN | 14:02 | 3,95 | 3,82 | +1,28 | 3,82 | 4,10 | 3,82 | 3,90 | 33 177 | 261 794 |
| IZOLACJA | IZO | 14:06 | 1,90 | 1,88 | -0,52 | 1,88 | 1,93 | 1,87 | 1,91 | 62 245 | 236 250 |
| JAGO | JAG | 13:55 | 1,86 | 1,85 | -1,06 | 1,85 | 1,89 | 1,85 | 1,88 | 60 378 | 224 306 |
| JUPITER | JPR | 14:11 | 2,12 | 2,06 | +4,43 | 2,06 | 2,14 | 2,06 | 2,03 | 186 719 | 784 480 |
| JUTRZENKA | JTZ | 14:09 | 4,20 | 4,18 | +0,72 | 4,18 | 4,25 | 4,18 | 4,17 | 51 151 | 431 682 |
| JWCONSTR | JWC | 14:07 | 12,87 | -- | -1,68 | 13,10 | 13,18 | 12,86 | 13,09 | 28 151 | 733 808 |
| K2INTERNT | K2I | 12:52 | 17,75 | 17,80 | -0,28 | 17,80 | 18,00 | 17,40 | 17,80 | 2 236 | 79 553 |
| KABLE | KBL | 09:56 | 29,00 | -- | +0,03 | 28,88 | 29,00 | 28,88 | 28,99 | 200 | 11 586 |
| KAREN | KAR | 13:41 | 0,51 | 0,50 | +2,00 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 14 772 | 14 985 |
| KERNEL | KER | 11:46 | 60,00 | 57,00 | +4,90 | 57,00 | 60,95 | 57,00 | 57,20 | 1 347 | 159 696 |
| KETY | KTY | 14:04 | 117,00 | -- | +0,00 | 117,00 | 117,00 | 113,50 | 117,00 | 870 | 203 209 |
| KGHM | KGH | 14:07 | 102,60 | 102,20 | -0,39 | 102,20 | 102,80 | 102,00 | 103,00 | 263 105 | 53 911 510 |
| KOELNER | KLR | 14:05 | 13,85 | 14,14 | +1,09 | 14,14 | 14,14 | 13,85 | 13,70 | 5 249 | 146 948 |
| KOFOLA | KFL | 00:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,55 | 0 | 0 |
| KOGENERA | KGN | 13:05 | 92,40 | 92,00 | +0,60 | 92,00 | 93,35 | 92,00 | 91,85 | 312 | 57 970 |
| KOLASTYNA | KOL | 14:10 | 0,44 | 0,46 | -2,22 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 1 602 125 | 1 404 381 |
| KOMPAP | KMP | 13:30 | 4,99 | 5,00 | +1,84 | 5,00 | 5,00 | 4,84 | 4,90 | 8 990 | 87 534 |
| KOMPUTRON | KOM | 13:21 | 9,40 | 9,30 | +4,79 | 9,30 | 9,51 | 9,28 | 8,97 | 4 126 | 77 757 |
| KONSSTALI | KST | 12:59 | 47,46 | -- | -1,12 | 48,00 | 48,00 | 47,46 | 48,00 | 302 | 28 765 |
| KOPEX | KPX | 13:52 | 23,30 | 23,70 | -1,44 | 23,70 | 23,70 | 23,29 | 23,64 | 67 726 | 3 176 809 |
| KPPD | KPD | 13:05 | 23,99 | 22,91 | +4,76 | 22,91 | 23,99 | 22,91 | 22,90 | 827 | 38 766 |
| KRAKCHEM | KCH | 14:07 | 4,02 | -- | +8,06 | 3,74 | 4,10 | 3,74 | 3,72 | 53 813 | 424 860 |
| KREDYTB | KRB | 12:56 | 13,98 | -- | -0,07 | 13,99 | 13,99 | 13,97 | 13,99 | 7 206 | 201 428 |
| KREDYTIN | KRI | 11:04 | 13,95 | -- | +0,00 | 13,95 | 13,95 | 13,70 | 13,95 | 682 | 19 003 |
| KREZUS | KZS | 14:10 | 1,51 | 1,51 | +0,00 | 1,51 | 1,56 | 1,51 | 1,51 | 419 098 | 1 282 787 |
| KRUSZWICA | KSW | 13:50 | 69,00 | -- | +0,00 | 69,45 | 69,50 | 69,00 | 69,00 | 200 | 27 695 |
| LCCORP | LCC | 14:01 | 1,64 | 1,65 | -0,61 | 1,65 | 1,68 | 1,63 | 1,65 | 284 252 | 941 278 |
| LENA | LEN | 14:10 | 2,00 | 2,04 | -0,50 | 2,04 | 2,04 | 2,00 | 2,01 | 10 813 | 43 799 |
| LENTEX | LTX | 14:03 | 24,00 | -- | -0,66 | 24,01 | 24,32 | 24,00 | 24,16 | 4 350 | 209 462 |
| LOTOS | LTS | 14:10 | 28,63 | 28,80 | +0,46 | 28,80 | 28,80 | 28,50 | 28,50 | 122 397 | 7 023 200 |
| LPP | LPP | 12:53 | 1870,00 | -- | +1,03 | 1851,00 | 1870,00 | 1851,00 | 1851,00 | 1 006 | 3 726 660 |
| LSISOFT | LSI | 14:09 | 4,05 | -- | -0,49 | 4,04 | 4,06 | 4,04 | 4,07 | 13 658 | 110 595 |
| LUBAWA | LBW | 14:02 | 1,02 | 1,06 | -1,92 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 1,04 | 223 067 | 463 580 |
| MAGELLAN | MAG | 13:39 | 36,60 | -- | -0,60 | 37,55 | 37,55 | 36,60 | 36,82 | 594 | 44 183 |
