| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % | Obroty |
|---|---|---|---|---|
| DWS-MS | 16:40 | 3286,86 | +1,04 | 344 198 413 |
| mWIG40 | 16:40 | 2525,18 | +0,62 | 307 037 517 |
| NCIndex | 16:40 | 55,04 | -1,59 | 7 625 713 |
| RESPECT | 16:40 | 1872,24 | +0,25 | 540 296 872 |
| sWIG80 | 16:40 | 11965,84 | +1,02 | 138 736 416 |
| WIG20lev | 16:40 | 1238,73 | +0,58 | 0 |
| WIG20short | 16:40 | 2764,02 | -0,28 | 0 |
| WIG20 | 16:40 | 2460,66 | +0,29 | 1 080 845 678 |
| WIG-BANKI | 16:40 | 6022,42 | +0,75 | 410 429 173 |
Giełdy zagraniczne - komentarze
Dane z USA poprawiły nastroje na rynku
aktualizacja 02-09-2010 11:37
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % |
|---|---|---|---|
| OPTIMUS | 16:29 | 3,04 | -7,32 |
| FASTFIN | 16:26 | 0,85 | -6,59 |
| ATLASEST | 10:49 | 4,25 | -5,76 |
| PCGUARD | 16:28 | 3,46 | -5,21 |
| OPONEO.PL | 16:20 | 9,01 | -5,16 |
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % |
|---|---|---|---|
| KAREN | 15:54 | 1,58 | +29,51 |
| TUP | 16:25 | 8,99 | +19,87 |
| COGNOR | 16:29 | 3,58 | +16,99 |
| KOMPUTRON | 16:29 | 11,42 | +14,43 |
| BORYSZEW | 16:29 | 4,72 | +12,65 |